指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
52929 | -7525 | -14.2 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1847.85 | 2011.06 | -163.20 | -8.1 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 94871 | 92287 | 2584 | 2.8 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 7862.53 | 7423.08 | 439.44 | 5.9 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 9710.38 | 9434.14 | 276.24 | 2.9 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 1065 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供
|