指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
29224 | 6368 | 21.8 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1458.45 | 1079.39 | 379.05 | 35.1 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 61466 | 61286 | 180 | 0.3 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 5026.08 | 4956.41 | 69.67 | 1.4 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 6484.53 | 6035.80 | 448.72 | 7.4 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 563 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供
|