指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
15299 | 1983 | 13.0 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 694.07 | 555.83 | 138.24 | 24.9 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 32289 | 32413 | -125 | -0.4 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2638.52 | 2629.65 | 8.87 | 0.3 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 3332.59 | 3185.48 | 147.11 | 4.6 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 398 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供
|