指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 253287 | 216694 | 36593 | 16.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 9559.09 | 8258.10 | 1300.99 | 15.8 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 372563 | 358102 | 14461 | 4.0 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 29950.01 | 27397.83 | 2552.18 | 9.3 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 39509.10 | 35655.93 | 3853.17 | 10.8 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 7489.17 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |