指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 237354 | 196375 | 40979 | 20.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 9014.37 | 7557.90 | 1456.47 | 19.3 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 339672 | 326304 | 13369 | 4.1 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 27172.76 | 24901.82 | 2270.93 | 9.1 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 36187.13 | 32459.72 | 3727.40 | 11.5 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 6401.99 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |