指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 223433 | 175246 | 48187 | 27.5 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 8549.76 | 6828.94 | 1720.82 | 25.2 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 306738 | 294712 | 12027 | 4.1 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 24401.18 | 22421.40 | 1979.78 | 8.8 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 32950.94 | 29250.35 | 3700.59 | 12.7 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 5671.32 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |