指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 119520 | 148566 | 50954 | 34.3 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 7686.17 | 5839.49 | 1846.68 | 31.6 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 274784 | 262417 | 12368 | 4.7 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 21824.04 | 19907.52 | 1916.51 | 10.8 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 29510.20 | 25747.01 | 3763.19 | 17.0 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 4211.42 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |