指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 177506 | 125438 | 52068 | 41.5 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 6846.13 | 4933.68 | 1912.45 | 38.8 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 244666 | 231855 | 12811 | 5.5 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 19391.73 | 17496.88 | 1894.86 | 10.8 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 26237.87 | 22430.56 | 3807.31 | 17.0 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 4211.42 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |