指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 162486 | 101006 | 61480 | 60.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 6246.02 | 4022.85 | 2223.16 | 55.3 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 213475 | 201019 | 12456 | 6.2 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 16912.82 | 15136.38 | 1776.44 | 11.7 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 23158.83 | 19159.23 | 3999.60 | 20.9 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 3628.30 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |