指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 132582 | 80609 | 51973 | 64.5 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 4985.20 | 3285.30 | 1699.90 | 51.7 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 184508 | 169415 | 15093 | 8.9 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 14656.38 | 12718.12 | 1938.26 | 15.2 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 19641.58 | 16003.42 | 3638.15 | 22.7 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 2989.49 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |